Einsätze
| Datum / Nr. | Art / Stichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| #4711.08.2023 06:57 | HilfeleistungH 1 Y | Person in Aufzug, | Biebesheim | HLF 20Kommandowagen |
| 16.08.2023 20:25 | HilfeleistungH1 Unwetter und Starkregenereignis. 49-72/23 | Einsatz #671 | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1GW-NHLF 20KommandowagenMTW |
| 26.08.2023 01:07 | HilfeleistungH1 | Unwettereinsätze nach Starkregen (75 – 78/23) | Biebesheim | Kommandowagen |
| #8408.09.2023 19:10 | HilfeleistungH1Y | Unterstützung Rettungsdienst, Transport Notarzt, | Biebesheim | ELW 1 |
| #9130.09.2023 17:28 | HilfeleistungH1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU, | Biebesheim | ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #9408.10.2023 20:29 | HilfeleistungH1-Y | Notfalltüröffnung, | Biebesheim | DLK 23/12HLF 20Kommandowagen |
| #9618.10.2023 07:21 | HilfeleistungH1Y | Notfalltüröffnung, | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #9827.10.2023 21:39 | BrandeinsatzF1 | brennen Mülltonnen an Wohnhaus | Biebesheim | ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #9928.10.2023 22:47 | HilfeleistungH1 | Amtshilfe | Biebesheim | Kommandowagen |
| #10031.10.2023 20:07 | HilfeleistungH Abst Y | Person droht abzustürzen, Biebesheim | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #10201.11.2023 13:45 | BrandeinsatzF BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage, Biebesheim | Biebesheim | ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #10512.11.2023 05:24 | HilfeleistungH Gefahr 1 | Anforderung CSA-Träger | Biebesheim | — |
| #10612.11.2023 09:42 | HilfeleistungH1Y | Tragehilfe Drehleiter | Biebesheim | DLK 23/12ELW 1 |
| #10713.11.2023 10:28 | BrandeinsatzF1 | Brandnachsschau | Biebesheim | ELW 1HLF 20Kommandowagen |
| #10916.11.2023 09:15 | HilfeleistungH1Y | Tragehilfe Drehleiter | Biebesheim | DLK 23/12Kommandowagen |
